CN
| 组成Composition | Cu+ MoS₂composite material |
| 铜含量Copper content | 80% |
| 二硫化钼Molybdenum disulfide content | 20% |
| 包覆率Coating coverage rate | 90% |
| 形貌Morphology | Solid particles |
| 粒度Particle size | -150 to -325 mesh |
| 松装密度(g/cm3)Apparent density | 0.84 |
Copper-coated Molybdenum Disulfide
2026-06-05 15:55:29
Commonly used for thermal spray powders, self‑lubricating bearings, seal face coating materials, welding materials, etc Typical applications: powder metallurgy parts such as self‑lubricating bearings; preparation of self‑lubricating coatings...
share